(随時更新)
こんな人です。
経歴
北関東の総合大学(M卒)→♦️電機→🌱農機→🚗自動車→🏥商社
技術系情報・創作
SpeakerDeck | 発表・登壇資料 |
はてなブログ | 試行の覚え書き(失敗オチも有り)。あと、買いたい本の覚え書き、その他文章。 |
Qiita | ソフト・ハード技術試行のまとめ(成功したものだけ)。 |
Github | ソフト・ハード技術の成果(ソースコード、電子回路図面など) |
myasu · GitLab | (同上) |
myasu|note | 何書こう・・・ |
myasu - DEV Community | 何書こう・・・ |
myasuさんの記事一覧 | Zenn | 何書こう・・・ |
現地参加記録
著書・実績
年 | 月 | 作品名 | 概要 |
---|---|---|---|
2023 | 12 | 書籍「ElixirではじめるIoT開発入門 Nervesプラットフォームで組み込み開発にトライ!」 | ElixirではじめるIoT開発入門 Nervesプラットフォームで組み込み開発にトライ! | インプレス NextPublishing |
2017 | 6 | ラズパイマガジン 2017年6月号・4月号 特集「アイロンビーズの自動配置マシン」 | ラズパイマガジン 2017年4月号|ラズパイマガジン ラズパイマガジン 2017年6月号|ラズパイマガジン |
年 | 月 | 作品名 | 概要 |
2017 | 12 | 第三種電気主任技術者 | |
2017 | 6 | エンベデッド システム スペシャリスト | |
2012 | 特許第5665654号 | 部品供給装置及び部品供給装置の部品供給方法 | 特許情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター | |
2012 | 特開2014-235710 | https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201403018071126791 |
メイカー・創作系イベント出展
個人活動は、「備中絡繰製造所」名義で行ってます。
年 | 月 | タイトル | 会場 | 作品名 |
---|---|---|---|---|
'24 | 12 | コミケC105 | 東京ビッグサイト | |
'24 | 11 | オープンソースカンファレンス愛媛 | 愛媛大学 | https://event.ospn.jp/osc2024-ehime/ |
'24 | 5 | オープンソースカンファレンス名古屋 | 吹上ホール | https://event.ospn.jp/osc2024-nagoya/ |
'24 | 5 | 技術書典16 | 池袋サンシャインシティ | 「IoTの製作5」 |
'23 | 12 | コミケC103 | 東京ビッグサイト | 「IoTの製作5」 |
'23 | 5 | 技術書典14 | 池袋サンシャインシティ | 「IoTの製作4」 |
'22 | 12 | コミケC101 | 東京ビッグサイト | 「IoTの製作3」 |
'22 | 8 | コミケC100 | 東京ビッグサイト | 「IoTの製作2」 |
'19 | 12 | コミケC97 | 東京ビッグサイト 南3/4 | 「セイギノミカタ」 |
'19 | 8 | コミケC96 | 東京ビッグサイト 南3/4 | 「IoTの製作」 |
'19 | 5 | MakerFaire京都 | 京都 けいはんなオープンイノベーションセンター | |
'19 | 2 | オープンハードカンファレンス | 秋葉原UDX | |
'18 | 12 | コミケC95 | 東京ビッグサイト 東4/5/6 | 「えれくら!」名義 |
'18 | 12 | 大垣MiniMakerFaire | ソフトピアジャパンセンター | |
'18 | 9 | MakerFaire東京 | 東京ビッグサイト 西1/2 | |
'18 | 7 | オープンハードカンファレンス 2018 Okayama 展示一覧 – OSHWC | 岡山県立大学 | 主催 |
'17 | 9 | MakerFaire東京 | 東京ビッグサイト 東7/8 | 「えれくら!」名義 |
'17 | 6 | メイカーズバザール大阪 | 大阪 南港ATC | 「えれくら!」名義 |
'16 | 12 | 大垣MiniMakerFaire | ソフトピアジャパンセンター | 「えれくら!」名義 |
'16 | 6 | メイカーズバザール大阪 | 大阪 南港ATC | 「えれくら!」名義 |
'15 | 5 | 山口MiniMakerFaire | YCAM | 「えれくら!」名義 |
メイカー・創作系コンテスト出展
年 | 月 | イベント | 作品名 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
'20 | 10 | みんなのラズパイコンテスト2020 | AIラブライブレード | 横河電機AI賞 | ラブライブ!関連ネタ |
'18 | 10 | みんなのラズパイコンテスト2018 | 音声認識ラブライブレード | ALGYAN賞 | ラブライブ!関連ネタ |
'17 | 10 | みんなのラズパイコンテスト2017 | 工場内の作業時間をラズパイで計測、独自I/Fで連携:教育とICT Online | 技術賞 | 本業ネタ |
'16 | 10 | みんなのラズパイコンテスト2016 | ラズパイがアイロンビーズを自動配置、色を識別して指定した場所に落とす | 日経クロステック(xTECH) | 準グランプリ | サークルメンバの一員として |
カンファレンス登壇・発表
年 | 月 | イベント | 作品名 | 概要 |
---|---|---|---|---|
23 | 3 | ラブライブ!学会 第2回大会 | ラ!学会2_day1_myasu - Google スライド | ラブライブ! |
21 | 1 | 奈良県産業振興総合センター ならAIラボ | NaraAILab_OpenSemi_202101 - Speaker Deck | Low cost automation |
20 | 3 | Python Conference mini 静岡 | PyCon_mini_Shizuoka2020 - Speaker Deck | Low cost automation、ラブライブ! |
19 | 10 | ROSCon JP 2019 | ROSConJP2019_LT - Speaker Deck | |
ラブライブ!シリーズ ライブ参加
属性
グループ | 推し(外) | 推し(中) |
---|---|---|
蓮ノ空 | 箱 | 全員 |
スクミュ | 箱 | まり菜氏 |
Liella! | 箱 | なこなこ🐙、えもり🥤 |
ニジガク | 箱 | しゅう🍔、ぴ🔖、ほーみん🍖、かおりん💧、あぐぽん🎀、ちゅんるん🍞 |
Aqours | 箱 | あんちゃん🍊、ありしゃ♦️、きゃん😈、りかこ🎹 |
μ's | 箱 | えみつんネ申 |
2024年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | 企画参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
10/19-20 | ニジガク7th | Kアリーナ | ? | ー | 楽しかったが体力の限界 |
3/30 | よねちさん定期 | Music Lounge Drum | ? | ー | 天使 |
3/22 | りなさん卒業 | ウェスタ川越 | ? | ー | りなさんかわいい |
1/13-14 | ニジガク6th | Kアリーナ | ? | ー | 神イベント |
1/14 | スクールアイドルミュージカル | ? | ー | まり菜氏かわいい |
2023年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | 企画参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
12/9-10 | 異次元フェス アイラブ歌合戦 | 東京ドーム | スタンド・アリーナ | ー | 神イベント |
10/21-22 | 蓮ノ空1st | 西日本総合展示場 | アリーナ | ー | 体力の限界 |
7/29 | ラブオケ!Orchestral Concert | パルテノン多摩 | ー | ー | 神イベント、りなさんかわ |
6/17 | にじたび | 北九州ソレイユホール | スタンド | ー | しゅうちゃんかわ |
6/4 | 蓮ノ空OPENING LIVE | パシフィコ横浜 | スタンド | ー | みらくらすきぃ |
3/18 | 虹ヶ咲UNIT LIVE! ~QU4RTZ | 有明ガーデンシアター | スタンド | ー | ちゅんるんかわ |
3/4-5 | Liella! 3rd | ベルーナドーム | スタンド、アリーナ・前方 | ○ | 寒い・・・ |
2/25 | 虹ヶ咲UNIT LIVE! ~DiverDiva | 有明ガーデンシアター | アリーナ | ○ | っぱなっちゃんカワイイ! |
1/28 | スクールアイドルミュージカル | 梅田芸術劇場 | ー | ー | 堀内まり菜さんのファンになった |
1/14-15 | 虹ヶ咲UNIT LIVE! ~R3BIRTH | 有明ガーデンシアター | スタンド、アリーナ・前方 | ○ | ぴしゅうほーみんカワイイ! |
2022年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | 企画参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
9/18 | 虹ヶ咲 5th D1 | 武蔵野の森 | スタンド | ぴ〇、しゅう〇 | 始終エモエモ、台風で帰れず |
6/26 | Aqours 6th D2 | 東京ドーム | スタンド・天空 | 動画・38sec | |
6/25 | 〃 D1 | 東京ドーム | アリーナ・最前(感涙 | 〃 | あんちゃん尊 |
4/2 | Liella! 2nd | 日本ガイシホール | アリーナ・後方 | ちと遠かった | |
3/5 | Aqours 6th D1 | ベルナドーム | スタンド・前方 | ||
2/27 | 虹ヶ咲 4th D2 | 大阪ドーム | スタンド・前方 | 歌+ダンス=もえぴきゃわ! | |
2/26 | 〃 D1 | 大阪ドーム | スタンド・前方 | しゅうちゃんみんみん(泣 | |
2/12 | Aqours 6th D1 | ナゴヤドーム | スタンド・後方 | 会場の虹、綺麗 |
2021年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | ひとこと |
---|---|---|---|---|
12/25 | Liella! 1st D1 | 福井 | 後方 | クリスマスサプライズ&大雪 |
11/6 | Liella! 1st D1 | 倉敷 | スタンド・前方 | 自分も立ったことのある舞台にLiellaちゃん(泣 |
5/8 | 虹ヶ咲 3rd D1 | メトラドーム | スタンド・前方 | 始終エモエモ |
2020年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | フラスタ参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
2/23 | CYaRon! 1st D1 | 北九州 西日本総合展示場 | (LV) | ○ | |
2/22 | CYaRon! 1st D1 | 北九州 西日本総合展示場 | アリーナ・前方 | ○ | ポニテあんちゃん超可愛い |
2/9 | Guilty Kiss 1st D1 | 武蔵野の森 | (LV) | @姫路 | |
1/19 | ラブライブ!フェス D2 | SSA | アリーナ・前方 | 尊氏 | |
1/18 | ラブライブ!フェス D1 | SSA | (LV) | @福山。エモエモ |
2019年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | フラスタ参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 虹ヶ咲 1st D2 | 武蔵野の森 | スタンド・前方 | エモエモ(泣 | |
6/9 | Aqours 5th D2 | メトラドーム | アリーナ・センターステージ傍(感涙 | ○ | センターステージ&トロッコ目の前で泣。虹綺麗 |
4/21 | Aqours World Love Live! ASIA TOUR 2019 | ソウル | (LV) | ||
4/14 | 〃 | 幕張イベントホール | アリーナ・前方 | 幕間長過ぎ、大変見やすい | |
4/7 | 〃 | 台北 | (LV) | ||
3/24 | 〃 | 上海 | (LV) | ||
3/1 | ファンミ 最終決戦前夜祭 | 武蔵野の森 | アリーナ前方 | ○ | 大変見やすい&応援フラッグ全種 |
2/17 | CYaRon!ファンミ | 大阪 | (LV) | ||
1/19 | CYaRon!ファンミ | 金沢 | ○ | フラスタだけ参加 | |
1/13 | AZALEAファンミ | 広島 | 夜(LV) | ○ | 府中イオンでLV |
1/13 | AZALEAファンミ | 広島 | 昼2F前方 | ○ | 2F席で見やすい |
1/9 | GuiltyKissファンミ | (LV) |
2018年
月日 | タイトル | 会場 | 座席 | フラスタ参加 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | AZALEAファンミ | 仙台 | (LV) | ||
12/2 | GuiltyKissファンミ | 福岡 | (LV) | ||
11/18 | Aqours 4th D2 | 東京ドーム | スタンド・1F | ○ | |
11/17 | 〃 D1 | 東京ドーム | スタンド・天空 | ○ | |
9/24 | CYaRon!ファンミ | 松山 | 1F中央 | ||
9/23 | AZALEAファンミ | 名古屋 | (LV) | ||
9/9 | GuiltyKissファンミ | 札幌 | (LV) | ||
7/8 | Aqours 3rd D2 | マリンメッセ福岡 | アリーナ・最前(感涙 | 目の前にきゃんきた!超きゃわ! | |
7/7 | 〃 D1 | マリンメッセ福岡 | スタンド・後方 | (西日本豪雨で参加できず) | |
6/10 | Aqours 3rd D2 | メトラドーム | アリーナ・前方 | 見やすい、エモエモ | |
6/9 | 〃 D1 | メトラドーム | スタンド・前方 | ○ | 見やすい、あんちゃんすごい!東京ドームおめでとう泣 |
4/27 | HAKODATE UNIT CARNIVAL D1 | 函館 | (LV) |
その他参加(舞台含む)
敬称略
年月日 | アーティスト | タイトル | 会場 | 座席 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
'23/11/12 | ゴダイゴ | ツアー | スタンド | 神 | |
'23/10/13 | 栗林みな実 | LIVE TOUR 2023 “voice trajectory” | 岡山 | 遥かわいい! | |
'23/8/30 | 栗林みな実 | LIVE TOUR 2023 “voice trajectory” | 高松 | かわいい! | |
'23/8/29 | Bombs! | UNIDOL 2023Summer | (LV) | Bombs!さま3位おめでとう! | |
'23/4/21 | ももいろクローバーZ | 春の一大事@福山 | 福山 | スタンド | すっげぇ! |
'23/3/21 | よねち | よねちワンマンライブ2023 | (LV) | よねちかわいいよよねち | |
'22/12/30 | 櫻井智 | 35周年ファイナルライブ | BECKアキバ | - | 相変わらずかわいい! |
'22/9/18 | よねち | よねちワンマンライブ2022 | 立川 | よねちかわいいよよねち | |
'22/7/2 | 平原綾香 | THE LIVE 2022 | 岡山市民会館 | 2F | あーやきゃわ!ペンラ必須。 |
'22/3/26 | よねち | よねちワンマンライブ2022 | 大塚MEETS | 翡翠色に染まって美しいよねち女神 | |
'21/11/20 | ダ・カーポ シリーズ | 舞台『D.C.III~ダ・カーポIII~君と旅する時の魔法』 | ニッショーホール | 清水優莉さん&篠原ありささんのファンになり | |
'20/2/11 | ダ・カーポ シリーズ | D.C.~ダ・カーポ~ Super Live Ⅱ | 豊洲PIT | アリーナ | サプライズゲスト、えみつん、miruさん。我、昇天。 |
'19/10/5 | Claris | Live Tour 2020 〜ROCK!LINK!BEAT!〜 | Zepp Nagoya | アリーナ | |
'19/2/23 | ミュージカル | キューティ・ブロンド | シアタークリエ | ||
'17/10/29 | ミックス | 大都会岡山アニソンLIVE | 早島 | 栗の子さんかわいい! | |
'17/4/8 | ミュージカル | キューティ・ブロンド | 高松 | えみつんきゃわ! | |
'14/12/31 | miru | 年越しライブ | 原宿 | ||
'14/6/- | miru | ワンマンライブ | 東京・岩本町 | ||
'11/6/15 | KOTOKO | アコースティック・ライブ・ツアー "心音" | 京都 | アリーナ | |
'07/2/3 | 栗林みな実 | LIVE TOUR 2007 "fantastic arrow" | 愛知厚生年金会館 | 2F最前 |